PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA PANGKUNG KARUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PANGKUNG KARUNG, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 444 234 210
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 276 3 273
3 PELAJAR/MAHASISWA 464 235 229
4 PENSIUNAN 121 86 35
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 59 30 29
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 3 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 10 0
8 PERDAGANGAN 9 3 6
9 PETANI/PEKEBUN 244 137 107
10 PETERNAK 3 3 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 750 406 344
16 KARYAWAN BUMN 10 4 6
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 5 0 5
19 BURUH HARIAN LEPAS 165 116 49
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 66 46 20
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0 3
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 9 9 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 8 8 0
30 TUKANG JAHIT 25 3 22
31 TUKANG GIGI 1 1 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 19 19 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 9 5 4
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 1 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 0 2
65 GURU 37 11 26
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 2 0 2
69 ARSITEK 3 3 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 8 6 2
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 32 7 25
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 28 28 0
82 PIALANG 1 1 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 165 44 121
85 PERANGKAT DESA 15 11 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 55 35 20
89 LAINNYA 65 45 20
JUMLAH 3122 1555 1567
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3122 1555 1567

23 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANGKUNG KARUNG




I WAYAN SUBAWA
NIPD/NIP :
  PANGKUNG KARUNG, 23 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PANGKUNG KARUNG




NI KETUT SUKERTI
NIPD/NIP :