PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA PANGKUNG KARUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANGKUNG KARUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 48 23 25
2 2 S/D 4 TAHUN 97 56 41
3 5 S/D 9 TAHUN 202 107 95
4 10 S/D 14 TAHUN 171 83 88
5 15 S/D 19 TAHUN 178 82 96
6 20 S/D 24 TAHUN 191 111 80
7 25 S/D 29 TAHUN 235 128 107
8 30 S/D 34 TAHUN 218 110 108
9 35 S/D 39 TAHUN 177 88 89
10 40 S/D 44 TAHUN 196 101 95
11 45 S/D 49 TAHUN 178 76 102
12 50 S/D 54 TAHUN 252 124 128
13 55 S/D 59 TAHUN 259 120 139
14 60 S/D 64 TAHUN 218 101 117
15 65 S/D 69 TAHUN 178 90 88
16 70 S/D 74 TAHUN 132 67 65
17 75 TAHUN KE ATAS 179 84 95
18 0 S/D 5 TAHUN 179 95 84
19 60 S/D 100 TAHUN 707 342 365
JUMLAH 3995 1988 2007
BELUM MENGISI -886 -437 -449
TOTAL 3109 1551 1558

17 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANGKUNG KARUNG




I WAYAN SUBAWA
NIPD/NIP :
  PANGKUNG KARUNG, 17 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA PANGKUNG KARUNG




NI KETUT SUKERTI
NIPD/NIP :